№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные сети | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 |
2 | 09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Программирование в компьютерных системах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 50 |
3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Прикладная информатика (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 40 |
4 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
5 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 50 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 20 |
7 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 50 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 60 |
12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 90 50 |
13 | 43.02.10 | Туризм | Туризм | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничный сервис | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 50 |
14 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 200 0 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 15 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 375 30 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Профиль: Производственный менеджмент | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 370 30 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
20 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 30 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Профиль: Гражданско-правовой | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 180 0 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 290 0 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Журналистика | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 15 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | Экономика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 115 15 |
26 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 15 |
27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Журналистика | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 20 |
28 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 450 15 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 160 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 385 20 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | Правоохранительная деятельность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 225 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
32 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
33 | 1.2 | 1.2.2. Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
33 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 2.3. | 2.3.4. Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление в организационных системах | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
34 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 2.3. | 2.3.5. Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
35 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | 5.1. | 5.1.1. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
36 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | 5.1. | 5.1.2. Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
37 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 3 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 75 15 |
